Materie prime d’origine e qualità selezionata
REAL AROMI utilizza materie prime – comuni o rare – provenienti da tutto il mondo.
Un assortimento così vasto e articolato da richiedere sia la stretta collaborazione con i più accreditati distributori nazionali e europei sia l’importazione diretta dai paesi di origine.
Tutte le materie prime in ingresso sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità – effettuati con le più sofisticate attrezzature di laboratorio – per valutarne l’idoneità all’uso alimentare e la rispondenza ad approvati standard qualitativi.
| ID | Materia prima |
Link |
Provenienza |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Achillea | Europa orientale | ||||
| 2 | Europa mediterranea | Asia occidentale | ||||
| 3 | Agarico | Europa orientale | ||||
| 3 | Agarico | Europa orientale | ||||
| 4 | Aglio e derivati | Europa | ||||
| 4 | Aglio e derivati | Cina | ||||
| 4 | Aglio e derivati | India | ||||
| 4 | Aglio e derivati | Messico | ||||
| 5 | Aglio Orsino | Europa mediterranea | ||||
| 5 | Aglio Orsino | Cina | ||||
| 6 | Albicocca e derivati | Italia | ||||
| 7 | Amarena e derivati | Europa | ||||
| 8 | Ambretta | Europa centrale | ||||
| 9 | Aneto e derivati | Europa mediterranea | ||||
| 9 | Aneto e derivati | Egitto | ||||
| 10 | Anice e derivati | Cina | ||||
| 10 | Anice e derivati | Asia sud-orientale | ||||
| 11 | Annatto | India | ||||
| 12 | Arancia e derivati | Italia | ||||
| 13 | Armelline Albicocca | Europa mediterranea | ||||
| 13 | Armelline Albicocca | Asia occidentale | ||||
| 14 | Assenzio Gentile | Europa mediterranea | ||||
| 15 | Assenzio Romano e derivati | Europa mediterranea | ||||
| 16 | Basilico | Europa mediterranea | ||||
| 16 | Basilico | Africa settentrionale | ||||
| 17 | Basilico sacro | India | ||||
| 18 | Bergamotto e derivati | Italia | ||||
| 19 | Betulla | Europa settentrionale | ||||
| 20 | Biancospino | Europa mediterranea | ||||
| 21 | Brandy da vino | Italia | ||||
| 22 | Cacao | Africa ocidentale | ||||
| 22 | Cacao | America Centrale | ||||
| 23 | Caffe' | Asia Occidentale | ||||
| 23 | Caffe' | Africa orientale | ||||
| 23 | Caffe' | SudAmerica | ||||
| 24 | Camomilla Fiori | Egitto | ||||
| 25 | Cannella e derivati | Cina | ||||
| 26 | Carcadè | Egitto | ||||
| 26 | Carcadè | Africa settentrionale | ||||
| 27 | Carciofo | Italia | ||||
| 27 | Carciofo | Egitto | ||||
| 28 | Carote | Europa mediterranea | ||||
| 28 | Carote | Europa orientale | ||||
| 29 | Cartamo | Cina | ||||
| 30 | Carvi | Europa mediterranea | ||||
| 30 | Carvi | Asia occidentale | ||||
| 31 | Cerea monda | Europa centrale | ||||
| 32 | Cipolle e derivati | Europa mediterranea | ||||
| 33 | Cola noce | Africa occidentale | ||||
| 34 | Coriandolo e derivati | Cina | ||||
| 34 | Coriandolo e derivati | India | ||||
| 35 | Curcuma | Cina | ||||
| 35 | Curcuma | Asia Sud-orientale | ||||
| 35 | Curcuma | America centrale | ||||
| 36 | Curry | India | ||||
| 36 | Curry | Asia Sud-orientale | ||||
| 37 | Echinacea | America settentrionale | ||||
| 37 | Echinacea | Cina | ||||
| 38 | Eleuterococco | Cina | ||||
| 38 | Eleuterococco | Asia settentrionale | ||||
| 39 | Estragone | Europa occidentale | ||||
| 39 | Estragone | Europa centrale | ||||
| 40 | Eucalipto e derivati | Europa mediterranea | ||||
| 41 | Fieno greco | Europa mediterranea | ||||
| 42 | Finocchio | Europa mediterranea | ||||
| 42 | Finocchio | Egitto | ||||
| 43 | Fungo porcino | Europa centrale | ||||
| 43 | Fungo porcino | Europa orientale | ||||
| 44 | Fungo Shitake | Cina | ||||
| 44 | Fungo Shitake | Asia settentrionale | ||||
| 45 | Galega | Europa centrale | ||||
| 46 | Garofano | Cina | ||||
| 46 | Garofano | India | ||||
| 47 | Genziana | Europa centrale | ||||
| 48 | Ginepro | Europa centrale | ||||
| 48 | Ginepro | Europa settentrionale | ||||
| 49 | Ginseng | Cina | ||||
| 50 | Girasole e derivati | Europa mediterranea | ||||
| 50 | Girasole e derivati | Europa orientale | ||||
| 51 | Gomma arabica | Africa occidentale | ||||
| 52 | Guaranà | America centrale | ||||
| 53 | Kummel Carvi | Africa settentrionale | ||||
| 53 | Kummel Carvi | Europa mediterranea | ||||
| 54 | Lampone e derivati | Europa centrale | ||||
| 55 | Lattuga | Italia | ||||
| 56 | Lavanda | Europa centrale | ||||
| 57 | Lemongrass | India | ||||
| 57 | Lemongrass | Asia sud-orientale | ||||
| 58 | Lime e derivati | Asia occidentale | ||||
| 59 | Limone e derivati | Italia | ||||
| 60 | Liquerizia | Europa mediterranea | ||||
| 61 | Macis e derivati | Asia sud-orientale | ||||
| 62 | Maggiorana | Asia occidentale | ||||
| 63 | Malva | Europa centrale | ||||
| 64 | Mandarino e derivati | Italia | ||||
| 65 | Mela e derivati | Europa mediterranea | ||||
| 65 | Mela e derivati | Europa centrale | ||||
| 66 | Melanzana | Italia | ||||
| 67 | Melissa | Asia occidentale | ||||
| 68 | Menta dolce | Europa mediterranea | ||||
| 68 | Menta dolce | Europa orientale | ||||
| 69 | Menta piperita e derivati | Cina | ||||
| 69 | Menta piperita e derivati | America settentrionale | ||||
| 70 | Nocciola e derivati | Italia | ||||
| 71 | Noce mediterranea e derivati | Italia | ||||
| 72 | Noce moscata e derivati | Asia sud-orientale | ||||
| 73 | Olio di oliva | Europa mediterranea | ||||
| 74 | Olive | Europa mediterranea | ||||
| 75 | Olivello | Europa mediterranea | ||||
| 76 | Origano | Europa occidentale | ||||
| 76 | Origano | Europa mediterranea | ||||
| 77 | Ortica | Europa mediterranea | ||||
| 78 | Paprika e derivati | India | ||||
| 78 | Paprika e derivati | America centrale | ||||
| 79 | Pepe bianco e derivati | India | ||||
| 79 | Pepe bianco e derivati | Asia sud-orientale | ||||
| 80 | Pepe nero e derivati | India | ||||
| 80 | Pepe nero e derivati | Asia sud-orientale | ||||
| 81 | Pepe rosa e derivati | India | ||||
| 81 | Pepe rosa e derivati | Asia sud-orientale | ||||
| 82 | Peperone | Italia | ||||
| 83 | Pimento | America meridionale | ||||
| 84 | Pomodori | Europa mediterranea | ||||
| 85 | Prezzemolo | Italia | ||||
| 86 | Prugna | Europa mediterranea | ||||
| 86 | Prugna | Messico | ||||
| 87 | Rabarbaro | Cina | ||||
| 88 | Radicchio | Italia | ||||
| 89 | Rafano | Europa orientale | ||||
| 90 | Rosa canina e derivati | Europa orientale | ||||
| 91 | Rosa Centifolia | Europa orientale | ||||
| 92 | Rosmarino | Europa occidentale | ||||
| 92 | Rosmarino | Europa mediterranea | ||||
| 92 | Rosmarino | Africa settentrionale | ||||
| 93 | Rucola | Italia | ||||
| 94 | Salvia e derivati | Europa orientale | ||||
| 94 | Salvia e derivati | Europa mediterranea | ||||
| 95 | Sambuco fiori/bacche | Europa centrale | ||||
| 95 | Sambuco fiori/bacche | Europa mediterranea | ||||
| 96 | Santoreggia | India | ||||
| 96 | Santoreggia | Europa mediterranea | ||||
| 97 | Scalogno | Europa mediterranea | ||||
| 97 | Scalogno | Cina | ||||
| 98 | Schisandra | Cina | ||||
| 99 | Sedano | Europa mediterranea | ||||
| 99 | Sedano | Europa orientale | ||||
| 100 | Tamarindo | India | ||||
| 100 | Tamarindo | Asia sud-orientale | ||||
| 101 | Tarassaco | Europa mediterranea | ||||
| 102 | The' nero | India | ||||
| 103 | The roibos | India | ||||
| 104 | The' verde | Asia orientale | ||||
| 104 | The' verde | India | ||||
| 105 | Tiglio | Europa mediterranea | ||||
| 105 | Tiglio | Europa orientale | ||||
| 106 | Timo | Europa mediterranea | ||||
| 107 | Timo rosso | Europa mediterranea | ||||
| 108 | Uncaria | America centro-meridionale | ||||
| 109 | Uva orsina | Europa centrale | ||||
| 110 | Valeriana | Europa centrale | ||||
| 111 | Vaniglia | Africa sud-orientale | ||||
| 112 | Vaniglia bacche | Africa Sud-Orientale | ||||
| 113 | Verbena | Europa centrale | ||||
| 113 | Verbena | America settentrionale | ||||
| 114 | Vino e derivati | Italia | ||||
| 115 | Vino Marsala | Italia | ||||
| 116 | Yucca | Cina | ||||
| 116 | Yucca | America centrale | ||||
| 117 | Zenzero | Cina | ||||
| 117 | Zenzero | India | ||||



